ローレルスクエア大阪ベイタワー
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目
OsakaMetro中央線 / コスモスクエア駅 徒歩1分
2007年築 / 32階建 / 202戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より2.6%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴36件の平均平米単価は55.34万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(61.3万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて10.8%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 5,480万円 | 61.3万円 | 22階 | 89.35㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/03/23 | 5,380万円 | 60.0万円 | 19階 | 89.62㎡ | 3LDK+S | 東 |
| 2026/03/22 | 12,980万円 | 87.1万円 | 32階 | 149.03㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2026/02/15 | 3,280万円 | 56.5万円 | 16階 | 58.05㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/01/17 | 6,280万円 | 66.5万円 | 28階 | 94.37㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/10/25 | 4,280万円 | 56.0万円 | 31階 | 76.43㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/06/30 | 5,580万円 | 62.3万円 | 19階 | 89.62㎡ | 3LDK+S | 南 |
| 2025/06/18 | 4,900万円 | 64.1万円 | 31階 | 76.43㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/06/10 | 4,180万円 | 53.3万円 | 15階 | 78.4㎡ | 3LDK+ | 南西 |
| 2025/05/10 | 3,580万円 | 61.7万円 | 16階 | 58.05㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/04/15 | 6,240万円 | 60.5万円 | 29階 | 103.11㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/03/19 | 3,980万円 | 49.8万円 | 8階 | 79.85㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/03/16 | 3,750万円 | 64.6万円 | 16階 | 58.05㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/02/02 | 5,180万円 | 54.9万円 | 28階 | 94.37㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/01/13 | 5,480万円 | 61.3万円 | 30階 | 89.35㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/12/18 | 4,280万円 | 53.6万円 | 8階 | 79.85㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/12/12 | 5,680万円 | 60.2万円 | 31階 | 94.37㎡ | 3LDK | 北 |
| 2024/10/02 | 5,780万円 | 64.7万円 | 30階 | 89.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/09/07 | 4,780万円 | 46.4万円 | 23階 | 103.11㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/08/28 | 3,498万円 | 49.8万円 | 9階 | 70.27㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/07/31 | 4,900万円 | 51.9万円 | 27階 | 94.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/07/20 | 5,180万円 | 54.9万円 | 27階 | 94.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/07/12 | 2,250万円 | 42.5万円 | 3階 | 52.88㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2024/06/28 | 2,250万円 | 44.6万円 | 3階 | 50.5㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2024/06/04 | 2,480万円 | 49.1万円 | 3階 | 50.5㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2024/05/11 | 3,398万円 | 48.4万円 | 9階 | 70.27㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/05/06 | 4,450万円 | 49.7万円 | 9階 | 89.62㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/02/16 | 4,480万円 | 50.0万円 | 9階 | 89.62㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/02/16 | 3,480万円 | 44.4万円 | 12階 | 78.4㎡ | 3SLDK | 南東 |
| 2024/02/16 | 2,980万円 | 51.3万円 | 12階 | 58.05㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/01/30 | 3,480万円 | 44.4万円 | 12階 | 78.4㎡ | 3LDK+S | 南西 |
| 2023/12/26 | 4,880万円 | 54.5万円 | 9階 | 89.62㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2023/11/28 | 2,980万円 | 51.3万円 | 17階 | 58.05㎡ | 1LDK | - |
| 2023/11/26 | 5,980万円 | 66.9万円 | 30階 | 89.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/26 | 3,680万円 | 46.9万円 | 12階 | 78.4㎡ | 3SLDK | 南東 |
| 2023/11/06 | 3,680万円 | 46.9万円 | 12階 | 78.4㎡ | 3LDK+S | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で11.5%上昇、大阪市住之江区では20.8%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(61.3万円)は大阪市住之江区の平均と比較して18.6%割高です。
マンション概要
| マンション名 | ローレルスクエア大阪ベイタワー |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目 |
| 交通 | OsakaMetro中央線コスモスクエア駅徒歩1分 |
| 築年月 | 2007年 |
| 階数 | 32階建 |
| 総戸数 | 202戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
大阪ベイレジデンス
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目
地下鉄中央線 / コスモスクエア駅 徒歩 3分
2021年築 / 15階建 / 330戸 / RC造
エバーグリーン住吉
大阪府大阪市住之江区粉浜西一丁目
地下鉄四つ橋線 / 玉出駅 徒歩 2分
1976年築 / 13階建 / 175戸 / RC造
グリーンスクェア新北島2号棟
大阪府大阪市住之江区新北島七丁目
南港ポートタウン線 / 平林駅 徒歩 5分
1991年築 / 14階建 / 216戸 / SRC造
御崎第2コーポ
大阪府大阪市住之江区御崎三丁目
大阪市四つ橋線 / 住之江公園駅 徒歩 9分
1983年築 / 4階建 / 20戸 / RC造
ライオンズマンション住之江公園
大阪府大阪市住之江区御崎六丁目
地下鉄四つ橋線 / 住之江公園駅 徒歩 6分
1999年築 / 11階建 / 50戸 / RC造
南港コープうしお23号棟
大阪府大阪市住之江区南港中三丁目
南港ポートタウン線 / ポートタウン西駅 徒歩 6分
1983年築 / 15階建 / 206戸 / SRC造
南港フローラルハイツ21号棟
大阪府大阪市住之江区南港中五丁目
南港ポートタウン線 / ポートタウン西駅 徒歩 2分
1981年築 / 14階建 / 240戸 / SRC造
近鉄南港ガーデンハイツ23号棟
大阪府大阪市住之江区南港中四丁目
南港ポートタウン線 / ポートタウン東駅 徒歩 4分
1981年築 / 14階建 / 395戸 / SRC造
かもめ第1コーポ13号棟
大阪府大阪市住之江区南港中三丁目
南港ポートタウン線 / ポートタウン西駅 徒歩 4分
1982年築 / 14階建 / 175戸 / SRC造
マジェス住之江公園
大阪府大阪市住之江区新北島一丁目
地下鉄四つ橋線 / 住之江公園駅 徒歩 3分
2003年築 / 13階建 / 62戸 / RC造